| I研究成果TOP20 | |||||||
| 1 | 中国人民大学 | 6 | 华中师范大学 | 11 | 兰州大学 | 16 | 上海交通大学 |
| 2 | 北京大学 | 7 | 复旦大学 | 12 | 北京师范大学 | 17 | 南开大学 |
| 3 | 武汉大学 | 8 | 清华大学 | 13 | 同济大学 | 18 | 哈尔滨工程大学 |
| 4 | 吉林大学 | 9 | 东南大学 | 14 | 中央财经大学 | 19 | 电子科技大学 |
| 5 | 东北师范大学 | 10 | 山东大学 | 15 | 河海大学 | 20 | 华南理工大学 |
| 全国重点马院“研究成果”指数低于“学术水平综合”指数名单 | ||||
| 序号 | 211(985) | I学术论文 (南大版CSSCI来源期刊) | I人均学术论文 (南大版CSSCI来源期刊)/教职人数 | C研究成果指数 |
| 1 | 中山大学 | 0.956101844 | 0.861672326 | 0.952999726 |
| 2 | 武汉理工大学 | 0.912642669 | 0.552092667 | 0.900798189 |
| 3 | 浙江大学 | 0.82572432 | 0.744171554 | 0.823045218 |
| 4 | 长安大学 | 0.782265145 | 0.486552491 | 0.772550646 |
| 5 | 四川大学 | 0.782265145 | 0.392559396 | 0.769462865 |
| 6 | 西南交通大学 | 0.695346795 | 0.538716988 | 0.690201327 |
| 7 | 重庆大学 | 0.564969271 | 0.54237675 | 0.564227081 |
| 8 | 延边大学 | 0.521510097 | 0.348941686 | 0.515841027 |
| 9 | 华北电力大学 | 0.478050922 | 0.514901756 | 0.479261514 |
| 10 | 河北工业大学 | 0.478050922 | 0.458934173 | 0.477422915 |
| 11 | 中国地质大学 | 0.434591747 | 0.369072937 | 0.432439379 |
| 12 | 西北大学 | 0.391132572 | 0.359846113 | 0.390104776 |
| 13 | 华东理工大学 | 0.391132572 | 0.352502315 | 0.389863524 |
| 14 | 中南财经政法大学 | 0.391132572 | 0.308439526 | 0.388416011 |
| 15 | 华东师范大学 | 0.347673398 | 0.479794818 | 0.352013738 |
| 16 | 海南大学 | 0.304214223 | 0.298538998 | 0.304027785 |
| 17 | 贵州大学 | 0.304214223 | 0.227699235 | 0.301700618 |
| 18 | 北京交通大学 | 0.260755048 | 0.523412528 | 0.269383647 |
| 19 | 中国石油大学 | 0.217295874 | 0.199914507 | 0.216724876 |
| 20 | 郑州大学 | 0.217295874 | 0.177701784 | 0.215995162 |
| 21 | 宁夏大学 | 0.173836699 | 0.182778978 | 0.174130463 |
| 22 | 广西大学 | 0.173836699 | 0.130113849 | 0.172400353 |
| 23 | 湖南师范大学 | 0.086918349 | 0.106621071 | 0.087565606 |
| 24 | 厦门大学 | 0.086918349 | 0.09841945 | 0.087296174 |
| 25 | 对外经济贸易大学 | 0.086918349 | 0.091389489 | 0.087065231 |
| 26 | 南京航空航天大学 | 0.043459175 | 0.059974352 | 0.044001717 |
| 27 | 安徽大学 | 0.043459175 | 0.046809251 | 0.043569229 |
| 28 | 太原理工大学 | 0.043459175 | 0.026655268 | 0.042907147 |
| 29 | 北京科技大学 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 北京林业大学 | |||
| 31 | 南昌大学 | |||
| 32 | 南京理工大学 | |||
| 33 | 西北农林科技大学 | |||
| 34 | 中国科学技术大学 | |||
| 说明: 1.表中34所高校马克思主义学院“研究成果”指数名次低于其在全国高校综合指数名次。 2.表中标注高校马克思主义学院“研究成果(南大版CSSCI来源期刊)”、“人均研究成果”以及“研究成果”综合指数均低于全国平均水平,影响综合排名,提示需要根据实际情况鼓励专任教职人员全员从事科学研究,并发表高水平学术论文,更加注重论文质量。从而以科研支撑教学,教学促进科研。 3.高校名单: 安徽:安徽大学、中国科学技术大学 北京:华北电力大学、北京交通大学、中国石油大学、对外经济贸易大学、北京科技大学、北京林业大学 福建:厦门大学 广东:中山大学 广西:广西大学 贵州:贵州大学 海南:海南大学 河北:河北工业大学 河南:郑州大学 湖北:武汉理工大学、中国地质大学 湖南:湖南师范大学 吉林:延边大学 江苏:南京航空航天大学、南京理工大学 江西:南昌大学 宁夏:宁夏大学 山西:太原理工大学 陕西:长安大学、西北大学、西北农林科技大学 上海:华东理工大学、华东师范大学 四川:四川大学、西南交通大学、中南财经政法大学 浙江:浙江大学 重庆:重庆大学 |
| 全国重点马院“专业建设”指数低于“学术水平综合”指数名单 | ||||
| 序号 | 211(985) | I马克思主义理论学科二级博士点 | I马克思主义理论学科二级硕士点 | D专业建设指数 |
| 1 | 南京航空航天大学 | 0.603658537 | 0.763496144 | 0.674233825 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 0.603658537 | 0.508997429 | 0.561861521 |
| 3 | 南京理工大学 | 0.603658537 | 0.508997429 | 0.561861521 |
| 4 | 西北工业大学 | 0.603658537 | 0.508997429 | 0.561861521 |
| 5 | 大连海事大学 | 0.603658537 | 0.254498715 | 0.449489217 |
| 6 | 北京工业大学 | 0 | 0.763496144 | 0.337116913 |
| 7 | 东北农业大学 | 0.763496144 | 0.337116913 | |
| 8 | 贵州大学 | 0.763496144 | 0.337116913 | |
| 9 | 北京林业大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 10 | 福州大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 11 | 河北工业大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 12 | 华中农业大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 13 | 暨南大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 14 | 宁夏大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 15 | 青海大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 16 | 西安电子科技大学 | 0.508997429 | 0.224744608 | |
| 18 | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 对外经济贸易大学 | |||
| 20 | 华北电力大学 | |||
| 21 | 山东大学 | |||
| 22 | 上海外国语大学 | |||
| 23 | 中央音乐学院 | |||
| 说明: 1.表中23所高校马克思主义学院“专业建设(硕博士学位授权点)”指数名次低于其在全国高校综合指数名次。 2.表中标注高校马克思主义学院“马克思主义博士授权点”、“马克思主义硕士授权点”以及“专业建设”综合指数均低于全国平均水平,影响综合排名,提示需要根据实际情况积极申报硕博士学位点,集聚人才优势,加强马克思主义理论人才培养。 3.高校名单: 北京:北京工业大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、华北电力大学、中国石油大学、北京林业大学 福建:福州大学 广东:暨南大学 贵州:贵州大学 河北:河北工业大学 黑龙江:哈尔滨工程大学、东北农业大学 湖北:华中农业大学 江苏:南京航空航天大学、南京理工大学 辽宁:大连海事大学 宁夏:宁夏大学 青海:青海大学 山东:山东大学 陕西:西安电子科技大学 陕西:西北工业大学 上海:上海外国语大学 |
| I高水平特色TOP20 | |||||||
| 1 | 湖南大学 | 6 | 西南财经大学 | 11 | 中国人民大学 | 16 | 华中师范大学 |
| 2 | 中山大学 | 7 | 上海大学 | 12 | 吉林大学 | 17 | 清华大学 |
| 3 | 江南大学 | 8 | 重庆大学 | 13 | 武汉大学 | 18 | 复旦大学 |
| 4 | 东北大学 | 9 | 华南理工大学 | 14 | 东北师范大学 | 19 | 山东大学 |
| 5 | 中国矿业大学 | 10 | 华南师范大学 | 15 | 北京大学 | 20 | 东南大学 |
| 全国重点马院“高水平特色”指数低于“学术水平综合”指数名单 | ||||||
| 序号 | 211(985) | I特色 | I综合排名 | I综合 | I国家社科基金重大项目 | I国家社科基金重点项目 |
| 1 | 中国人民大学 | 0 | 1 | 4.54469 | 0 | 0 |
| 2 | 吉林大学 | 0 | 2 | 3.9567 | 0 | 0 |
| 说明: 表中2所高校马克思主义学院“高水平特色”指数名次低于其在全国高校综合指数名次。其他96所高校此项指数均为“0”。由于本轮测评中,“高水平特色”中的“高等学校科研究优秀成果奖(人文社会)”、“教育部哲学社科重大课题攻关项目以及权威期刊”、“新华文摘转载”以及“领导批示、内参”等均未采集数据,故本部分仅做参考。 |
| 欢迎光临 华理求实 (http://www.qiuhaitang.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |