| 类别 | 比赛名称 | 奖项要求 | 落款或主办单位(仅供参考) | 
| 文学类竞赛 | “叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛 | 省级一等奖及以上 | 中国少年儿童新闻出版总社,中学生杂志社,中国当代文学研究会校园文学委员会,叶圣陶杯全国中学生新作文大赛组委会 | 
| “语文报杯”全国中学生作文大赛 | 中国共产主义青年团中央委员会学校部,语文报社,中国语文报刊学会,语文教学通讯高中刊、初中刊 | ||
| 全国中小学生创新作文大赛 | 北京大学中国语言文字系,重庆课堂内外杂志有限责任公司 | ||
| 英语类学科竞赛 | 全国创新英语大赛 | 省级二等奖及以上 | 《高校招生》杂志,全国创新英语大赛组委会 | 
| 全国中学生英语能力竞赛 | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会,国家基础教育实验中心外语教育研究中心 | ||
| “21世纪杯”全国中小学生英语演讲比赛全国总决赛 | 获奖者 | “21世纪杯”全国中小学生英语演讲比赛组委会 | |
| 奥林匹克竞赛 | 全国高中数学联赛 | 省赛区三等奖及以上 | 中国数学会 | 
| 全国中学生物理竞赛 | 中国物理学会 | ||
| 中国化学奥林匹克(初赛) | 中国化学会 | ||
| 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 中国计算机学会 | ||
| 全国中学生生物学联赛 | 中国动物学会和中国植物学会 | ||
| 自然科学类竞赛 | 省级高中数学竞赛 | 一等奖及以上 | 省数学会 | 
| 省级中学生物理竞赛 | 省物理学会 | ||
| 省级化学竞赛 | 省化学会 | ||
| 省级青少年信息学竞赛 | 省科学技术协会 | ||
| 省级中学生生物学竞赛 | 省动物学会和省植物学会 | ||
| 上海市高中学生化学竞赛 | 三等奖及以上 | 上海市教委教研室 | |
| 科技创新类竞赛 | 青少年科技创新大赛 | 省级二等奖及以上 | 中国科协青少年科技中心或省青少年科技中心 | 
| 全国中小学电脑制作活动 | 获奖 | 中央电化教育馆 | |
| “明天小小科学家”奖励活动 | 中国科协、教育部 | ||
| 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协、中科院 | ||
| 国际环境科研项目奥林匹克竞赛 | |||
| 国际科学与工程大奖赛 | 
| 可报考 专业大类 | 专业大类所包含专业 | 
| 理工化学类 | 化学工程与工艺,油气储运工程,轻化工程,资源循环科学与工程,生物工程,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全,化学,应用化学,材料化学,制药工程,药学,药物制剂,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,新能源材料与器件,能源与动力工程,环境工程,安全工程,机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,数学与应用数学 | 
| 理工物理类 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,过程装备与控制工程,安全工程(安全检测技术),测控技术与仪器,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,光电信息科学与工程,化学工程与工艺,生物工程,食品质量与安全,应用化学,制药工程,高分子材料与工程,环境工程 | 
| 文商大类 | 经济学,金融学,信息管理与信息系统,工程管理,物流管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,国际经济与贸易,工业设计,风景园林,英语,德语,日语,法学 | 
| 可报考 专业大类 | 专业大类所包含专业 | 高考选考科目范围 | 
| 理工化学类 | 化学工程与工艺,油气储运工程,轻化工程,资源循环科学与工程,生物工程,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全,化学,应用化学,材料化学,制药工程,药学,药物制剂,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,新能源材料与器件,能源与动力工程,环境工程,安全工程,机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,数学与应用数学 | 物理或化学 | 
| 理工物理类 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,过程装备与控制工程,安全工程(安全检测技术),测控技术与仪器,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,光电信息科学与工程,化学工程与工艺,生物工程,食品质量与安全,应用化学,制药工程,高分子材料与工程,环境工程 | 物理或化学 | 
| 文商大类 | 经济学,金融学,信息管理与信息系统,工程管理,物流管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,国际经济与贸易,工业设计,风景园林,英语,德语,日语,法学,社会学,社会工作,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障 | 不限 | 
| 可报考 专业大类 | 专业大类所包含专业 | 高考选考科目范围 | 
| 理工化学类 | 化学工程与工艺,油气储运工程,轻化工程,资源循环科学与工程,生物工程,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全,化学,应用化学,材料化学,制药工程,药学,药物制剂,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,新能源材料与器件,能源与动力工程,环境工程,安全工程 | 物理或化学 | 
| 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,数学与应用数学 | 物理 | |
| 理工物理类 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,过程装备与控制工程,安全工程(安全检测技术),测控技术与仪器,电气工程及其自动化,信息工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,数学与应用数学,信息与计算科学,应用物理学,光电信息科学与工程 | 物理 | 
| 化学工程与工艺,生物工程,食品质量与安全,应用化学,制药工程,高分子材料与工程,环境工程 | 物理或化学 | |
| 文商大类 | 经济学,金融学,信息管理与信息系统,工程管理,物流管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,国际经济与贸易 | 物理或化学或生物 | 
| 工业设计,风景园林,英语,德语,日语,法学 | 不限 | |
| 社会学,社会工作,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障 | 历史或地理或生物 | 
| 报考类别 | 专业类别 | 招生专业(类) | 
| 学科竞赛类 | 理科 | 数学类 | 
| 物理学类 | ||
| 化学类 | ||
| 生物科学类 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 学科特长类 | 理科 | 天文学类 | 
| 大气科学类 | ||
| 地质学类 | ||
| 地理科学类 | ||
| 文科 | 汉语言文学 | |
| 历史学类 | ||
| 哲学 | ||
| 社会学类 | ||
| 外语类 | 文科 | 俄语 | 
| 日语 | ||
| 朝鲜语 | 
| 欢迎光临 华理求实 (http://www.qiuhaitang.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |