| 青年千人 | 青年长江 | 青年拔尖 | 优青 | |
| 科研配套经费 | 国家100-300 学校1:1配套 | 学校100 | 120-240(自然科学) 30-60(社会科学) | 国家150 学校100 |
| 教育部奖金 | 10/年 | |||
| 生活补贴 | 100 | |||
| 税前年薪 | 35+绩效+学院配套 | 35+绩效+ 学院配套 | 35+绩效+学院配套 | 30+绩效+ 学院配套 |
| 住房补贴 (含安家费) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 对获得多项国家级青年人才项目的人员进行绩效奖励;如在“四青”内每多获一个国家级青年人才项目,则给予一次性现金奖励5万元。 |
| 欢迎光临 华理求实 (http://www.qiuhaitang.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |